| Nombre | Calificación | |
| Alayón, Sebastián | 7 | |
| Ávila, Micaela | 9 | |
| Barale, Hamilton | 6 | |
| Britos, Ivanna | 7 | |
| Cairús, Felipe | 7 | |
| Conde, Marcia | 10 | |
| Daghero, Andrés | 10 | |
| De Franco, Fiorella | 8 | |
| Ferreira, Juan | 2 | |
| Griego, Gastón | 7 | |
| Lorido, Virginia | 12 | |
| Macagno, Camila | 9 | |
| Majul, Agustín | 8 | |
| Mastandrea, Agustina | 6 | |
| Michelena, Jenifer | 9 | |
| Moreira, Yamila | 6 | |
| Oliver, Pablo | 6 | |
| Passerini, Nehuen | 7 | |
| Pereyra, Giuliana | 5 | |
| Rico, Giuliana | 1 | |
| Rodríguez, Federico | 8 | |
| Ruiz, Santiago | 5 | |
| Sierra, Antonella | 8 | |
| Solari, Paolo | 11 | |
| Vico, Valentina | 11 | T.D. 12 |
El cielo está harto de gansos tuertos... por eso el ojo que vuela intenta espantar las moscas suicidas que molestan lo alto y los gansos perdidos que no saben qué hacer ni dónde ir. Mirá la ventana del ojo que vuela y verás el interior de una máquina de emociones y experiencias que sacudirán tu cerebro y harán vibrar los hilos que tensan dentro. ¡Acompañanos!
Uruguayas
viernes, 5 de diciembre de 2014
Resultados Prueba Final
Prueba Final 3ero 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario