| Nombre | Calificación |
| Anselmi, Nazareno | 5 |
| Auchayna, Michael | 7 |
| Barletta, Jenifer | 6 |
| Britos, Ivo | 4 |
| Casanova, Facundo | 6 |
| De Franco, Agustina | 12 |
| Delgado, Marcos | 10 |
| Fernández, Romina | 4 |
| Frodella, Romeo | 6 |
| Gáspari, Emila | 8 |
| Giordano, Sol | 4 |
| Lauber, Joaquín | 6 |
| Manzano, Federica | 9 |
| Massanet, Agustín | 5 |
| Monnet, Guillermo | 6 |
| Monteverde, Camila | 5 |
| Otazú, Camila | 6 |
| Ozonas, Savannah | 5 |
| Padilla, Tatiana | 7 |
| Pereyra Cynthia | 12 |
| Piazze, Santiago | 7 |
| Rampellini, Julieta | 7 |
| Retamosa, Belén | 11 |
| Rodríguez, Ignacio | 6 |
| Vecino, Paulina | 5 |
El cielo está harto de gansos tuertos... por eso el ojo que vuela intenta espantar las moscas suicidas que molestan lo alto y los gansos perdidos que no saben qué hacer ni dónde ir. Mirá la ventana del ojo que vuela y verás el interior de una máquina de emociones y experiencias que sacudirán tu cerebro y harán vibrar los hilos que tensan dentro. ¡Acompañanos!
Uruguayas
jueves, 4 de diciembre de 2014
Resultados Prueba Final
3ero 1 Liceo N° 1 Dolores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario