| ANDINO | 5 |
| ARBALLO | 7 |
| AVILA | 0 |
| CISNEROS | 12 |
| DEBESA | 6 |
| ELIZONDO | 8 |
| ERRO | 10 |
| FERREIRA | 8 |
| GALARRAGA | 9 |
| GÓMEZ | 4 |
| GONZALEZ | 0 |
| KAHRS | 0 |
| MAGALLANES | 6 |
| MAZZOLINI | 8 |
| MEZA | 10 |
| NAVIA | 9 |
| ORTELLADO | 7 |
| PESCE | 6 |
| ROMERO | 12 |
| SANDOVAL | 7 |
| TALAGORRIA | 6 |
| TARRAGONA | 6 |
| VERA | 8 |
| TORRENS | 6 |
El cielo está harto de gansos tuertos... por eso el ojo que vuela intenta espantar las moscas suicidas que molestan lo alto y los gansos perdidos que no saben qué hacer ni dónde ir. Mirá la ventana del ojo que vuela y verás el interior de una máquina de emociones y experiencias que sacudirán tu cerebro y harán vibrar los hilos que tensan dentro. ¡Acompañanos!
Uruguayas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario